United States
14 active or incoming state-level pay transparency laws, plus federal requirements (EEO, ADA, OFCCP, FLSA) applied to every posting.
| State | Status | |
|---|---|---|
| CA | California | Active |
| NY | New York | Active |
| CO | Colorado | Active |
| WA | Washington | Active |
| IL | Illinois | Active |
| NJ | New Jersey | Active |
| MN | Minnesota | Active |
| HI | Hawaii | Active |
| VT | Vermont | Active |
| MA | Massachusetts | Aug 2026 |
| CT | Connecticut | Jul 2026 |
| MD | Maryland | 2026 |
| OH | Ohio | Pending |
| NC | North Carolina | Pending |
Canada
Pay transparency legislation is expanding province by province. British Columbia leads, with Ontario and others following.
| Province | Status | |
|---|---|---|
| BC | British Columbia | Active |
| ON | Ontario | Active |
| PEI | Prince Edward Island | Active |
| FED | Federal | Active |
| NL | Newfoundland & Labrador | Pending |
| SK | Saskatchewan | Pending |
European Union
All 27 EU member states are covered. Active where national transposition is complete; all remaining states reach the June 2026 deadline.